382 KiB
382 KiB
1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 114.07775 | 22.5429 | 114.078716 | 22.5428794 | 12.247252747252746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
3 | 114.0867614 | 22.54817223 | 114.0867592 | 22.54909822 | 45.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
4 | 114.098 | 22.5434 | 114.0980259 | 22.54426145 | 33.2962962962963 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
5 | 114.098 | 22.5434 | 114.0971192 | 22.54336137 | 25.74380165289256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
6 | 114.098 | 22.5434 | 114.0996257 | 22.54343308 | 12.317269076305221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
7 | 114.098 | 22.5434 | 114.0996257 | 22.54343308 | 45.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
8 | 114.0442891 | 22.54532228 | 114.0442869 | 22.54467263 | 44.666666666666664 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
9 | 114.0442869 | 22.54467263 | 114.0452 | 22.54395 | 42.333333333333336 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
10 | 114.0443016 | 22.54407789 | 114.0452 | 22.54395 | 35.285714285714285 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
11 | 114.0452 | 22.54325 | 114.0452 | 22.54395 | 29.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
12 | 114.0443458 | 22.54244058 | 114.0451 | 22.5425 | 36.93055555555556 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
13 | 114.0452 | 22.54325 | 114.0451 | 22.5425 | 28.944444444444443 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
14 | 114.0455413 | 22.54246788 | 114.0451 | 22.5425 | 36.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
15 | 114.0451 | 22.5425 | 114.0452 | 22.54178 | 34.214285714285715 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
16 | 114.0452 | 22.54178 | 114.0451 | 22.54103 | 36.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
17 | 114.0443588 | 22.54102635 | 114.0451 | 22.54103 | 32.61538461538461 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
18 | 114.04547 | 22.54097408 | 114.0451 | 22.54103 | 33.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
19 | 114.0444039 | 22.53943553 | 114.0451 | 22.54103 | 36.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
20 | 114.0467845 | 22.54355263 | 114.04682 | 22.5432 | 10.333333333333334 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
21 | 114.0452 | 22.54325 | 114.04682 | 22.5432 | 19.125 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
22 | 114.04735 | 22.54322 | 114.04682 | 22.5432 | 45.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
23 | 114.04735 | 22.54322 | 114.0478 | 22.54327 | 36.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
24 | 114.0478 | 22.54327 | 114.04778 | 22.54390679 | 45.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
25 | 114.0478 | 22.54327 | 114.0499 | 22.5433 | 35.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
26 | 114.0499 | 22.5433 | 114.0499225 | 22.54250714 | 46.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
27 | 114.0499 | 22.5433 | 114.0498569 | 22.54385655 | 45.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
28 | 114.0511609 | 22.54386325 | 114.0512 | 22.54335 | 47.38461538461539 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
29 | 114.0511729 | 22.54251193 | 114.0512 | 22.54335 | 46.05882352941177 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
30 | 114.04613 | 22.5425 | 114.04735 | 22.54322 | 34.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
31 | 114.0499 | 22.5433 | 114.0512 | 22.54335 | 33.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
32 | 114.0455413 | 22.54246788 | 114.04613 | 22.5425 | 34.833333333333336 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
33 | 114.0468046 | 22.54247761 | 114.04613 | 22.5425 | 38.74193548387097 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
34 | 114.04613 | 22.5425 | 114.04665 | 22.54175 | 39.64705882352941 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
35 | 114.0452 | 22.54178 | 114.04665 | 22.54175 | 45.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
36 | 114.04665 | 22.54175 | 114.0466475 | 22.54119953 | 7.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
37 | 114.04782 | 22.54179 | 114.0478307 | 22.54246477 | 15.030303030303031 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
38 | 114.04782 | 22.54179 | 114.0477651 | 22.54141023 | 17.444444444444443 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
39 | 114.04665 | 22.54175 | 114.04782 | 22.54179 | 20.6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
40 | 114.04782 | 22.54179 | 114.04905 | 22.54186 | 9.333333333333334 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
41 | 114.0499225 | 22.54250714 | 114.04905 | 22.54186 | 37.36842105263158 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
42 | 114.0489818 | 22.54160523 | 114.04905 | 22.54186 | 45.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
43 | 114.05 | 22.54182 | 114.0499996 | 22.54157866 | 45.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
44 | 114.05 | 22.54182 | 114.04905 | 22.54186 | 45.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
45 | 114.05 | 22.54182 | 114.0511766 | 22.54172113 | 34.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
46 | 114.0469161 | 22.5402547 | 114.0463325 | 22.54027741 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
47 | 114.0496661 | 22.54033179 | 114.0512328 | 22.54013439 | 18.2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
48 | 114.0526439 | 22.53945651 | 114.052437 | 22.54253825 | 9.16304347826087 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
49 | 114.060463 | 22.53742313 | 114.060539 | 22.53536183 | 4.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
50 | 114.0513478 | 22.53339819 | 114.0534 | 22.5334 | 32.25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
51 | 114.0534392 | 22.5342047 | 114.0534 | 22.5334 | 45.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
52 | 114.05605 | 22.5335 | 114.0534 | 22.5334 | 45.0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
53 | 114.0535 | 22.5315 | 114.0534 | 22.5334 | 37.94444444444444 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
54 | 114.0535 | 22.5315 | 114.0526455 | 22.53146323 | 35.0625 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
55 | 114.0535 | 22.5315 | 114.0541886 | 22.53148213 | 40.36842105263158 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
56 | 114.0560437 | 22.53470834 | 114.05605 | 22.5335 | 45.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
57 | 114.0581535 | 22.53345914 | 114.05605 | 22.5335 | 45.0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
58 | 114.05605 | 22.5335 | 114.0562 | 22.5315 | 35.785714285714285 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
59 | 114.0565304 | 22.5315006 | 114.0562 | 22.5315 | 7.871794871794871 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
60 | 114.0553489 | 22.53149504 | 114.0562 | 22.5315 | 42.114285714285714 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
61 | 114.0778595 | 22.55370014 | 114.076205 | 22.55131293 | 9.436590436590437 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
62 | 114.0770809 | 22.53188544 | 114.0775 | 22.53268 | 37.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
63 | 114.0785 | 22.5345 | 114.0775 | 22.53268 | 22.272727272727273 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
64 | 114.0757363 | 22.53398254 | 114.0775 | 22.53268 | 25.666666666666668 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
65 | 114.0785 | 22.5345 | 114.0772641 | 22.53593904 | 30.0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
66 | 114.0785 | 22.5345 | 114.0802 | 22.5366 | 25.098540145985403 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
67 | 114.0772641 | 22.53593904 | 114.0774 | 22.53685 | 4.5 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
68 | 114.077639 | 22.53877054 | 114.0774 | 22.53685 | 10.363636363636363 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
69 | 114.07445 | 22.5394 | 114.0774 | 22.53685 | 11.333333333333334 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
70 | 114.07445 | 22.5394 | 114.0739 | 22.5377 | 10.0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
71 | 114.07445 | 22.5394 | 114.0719768 | 22.53851332 | 6.786624203821656 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
72 | 114.07445 | 22.5394 | 114.0761371 | 22.53991797 | 8.321981424148607 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
73 | 114.0772641 | 22.53593904 | 114.0739 | 22.5377 | 13.0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
74 | 114.0733811 | 22.53574783 | 114.0739 | 22.5377 | 0.7744360902255639 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
75 | 114.0867101 | 22.54059076 | 114.0866 | 22.5393 | 11.857142857142858 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
76 | 114.086696 | 22.53729148 | 114.0866 | 22.5393 | 2.9553264604811 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
77 | 114.08775 | 22.53876 | 114.0866 | 22.5393 | 45.0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
78 | 114.08775 | 22.53876 | 114.08945 | 22.5404 | 45.0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
79 | 114.0894581 | 22.54125721 | 114.08945 | 22.5404 | 45.0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
80 | 114.0894842 | 22.53990741 | 114.08945 | 22.5404 | 45.0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
81 | 113.9377929 | 22.51298037 | 113.9388035 | 22.51298098 | 45.0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
82 | 113.94 | 22.51315 | 113.9388035 | 22.51298098 | 45.0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
83 | 113.94 | 22.51315 | 113.9409 | 22.5147 | 45.0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
84 | 113.9432599 | 22.51927839 | 113.9409 | 22.5147 | 45.0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
85 | 113.9392616 | 22.51499451 | 113.9409 | 22.5147 | 45.0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
86 | 114.0996655 | 22.54005692 | 114.0996354 | 22.53808192 | 12.527777777777779 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
87 | 114.1028879 | 22.53816151 | 114.1046 | 22.5384 | 12.8130081300813 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
88 | 114.106 | 22.5386 | 114.1046 | 22.5384 | 38.46666666666667 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
89 | 114.106 | 22.5386 | 114.1067194 | 22.53953612 | 39.65853658536585 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
90 | 114.1049 | 22.5376 | 114.1028879 | 22.53816151 | 8.239482200647249 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
91 | 114.1049 | 22.5376 | 114.106 | 22.5386 | 33.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
92 | 114.1049 | 22.5376 | 114.1062213 | 22.53691303 | 11.740458015267176 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
93 | 114.1137584 | 22.53844865 | 114.1168009 | 22.53962722 | 24.09933774834437 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
94 | 114.1187702 | 22.54039828 | 114.1168009 | 22.53962722 | 8.338709677419354 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
95 | 114.1146611 | 22.53466395 | 114.1184 | 22.5373 | 14.08860759493671 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
96 | 114.1168009 | 22.53962722 | 114.1184 | 22.5373 | 10.848101265822784 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
97 | 114.1202 | 22.5385 | 114.1184 | 22.5373 | 9.715789473684211 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
98 | 114.1202 | 22.5385 | 114.1187702 | 22.54039828 | 12.64406779661017 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
99 | 114.1202 | 22.5385 | 114.1231652 | 22.54085628 | 13.686046511627907 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
100 | 114.1072972 | 22.55124038 | 114.1075349 | 22.54958013 | 13.047619047619047 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
101 | 114.1045592 | 22.54049222 | 114.1046 | 22.5384 | 23.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
102 | 114.1259626 | 22.54401165 | 114.12765 | 22.54386 | 36.0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
103 | 114.12795 | 22.5434 | 114.12765 | 22.54386 | 32.0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
104 | 114.12795 | 22.5434 | 114.1260682 | 22.54251279 | 14.10344827586207 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
105 | 114.12795 | 22.5434 | 114.129791 | 22.54446963 | 16.912408759124087 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
106 | 114.1361246 | 22.54979622 | 114.13415 | 22.54675 | 27.50194552529183 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
107 | 114.129791 | 22.54446963 | 114.13415 | 22.54675 | 11.915441176470589 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
108 | 114.1361246 | 22.54979622 | 114.13857 | 22.5527 | 13.46380525304292 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
109 | 114.1395696 | 22.55611794 | 114.13857 | 22.5527 | 18.890971039182283 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
110 | 114.0817744 | 22.53707844 | 114.0802 | 22.5366 | 33.85849056603774 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
111 | 113.9471556 | 22.53924166 | 113.9471188 | 22.54032712 | 6.15 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
112 | 114.0672752 | 22.52962797 | 114.0675074 | 22.52917033 | 47.0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
113 | 114.0770809 | 22.53188544 | 114.0747081 | 22.53173837 | 21.858921161825727 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
114 | 114.0720466 | 22.53164719 | 114.0747081 | 22.53173837 | 22.52747252747253 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
115 | 114.0840919 | 22.54906466 | 114.0857048 | 22.54909822 | 4.585858585858586 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
116 | 114.0867592 | 22.54909822 | 114.0857048 | 22.54909822 | 13.833333333333334 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
117 | 114.0867592 | 22.54909822 | 114.0879283 | 22.54911662 | 11.969696969696969 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
118 | 114.090923 | 22.55826198 | 114.0918414 | 22.55828268 | 9.17142857142857 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
119 | 114.0927638 | 22.55837502 | 114.0918414 | 22.55828268 | 26.87272727272727 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
120 | 114.094458 | 22.56811383 | 114.0971559 | 22.5691212 | 13.855579868708972 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
121 | 114.094458 | 22.56811383 | 114.0906561 | 22.56710407 | 14.112787926926131 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
122 | 114.1244979 | 22.54158199 | 114.1260682 | 22.54251279 | 5.02680067001675 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
123 | 114.1244979 | 22.54158199 | 114.1231652 | 22.54085628 | 13.94392523364486 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
124 | 114.1080524 | 22.54698199 | 114.109524 | 22.54740127 | 5.309523809523809 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
125 | 114.1103228 | 22.5475675 | 114.109524 | 22.54740127 | 12.073170731707316 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
126 | 114.1186497 | 22.55385955 | 114.1180212 | 22.55275375 | 11.440217391304348 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
127 | 114.1171107 | 22.55134634 | 114.1180212 | 22.55275375 | 15.869905956112852 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
128 | 114.1258119 | 22.55297448 | 114.1260893 | 22.55341744 | 20.933333333333334 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
129 | 114.1260893 | 22.55341744 | 114.1282446 | 22.55671528 | 12.613636363636363 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
130 | 114.1218081 | 22.55730174 | 114.1198394 | 22.55579434 | 33.26147704590819 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
131 | 114.1186497 | 22.55385955 | 114.1198394 | 22.55579434 | 27.25 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
132 | 114.037089 | 22.54896326 | 114.0384351 | 22.54928471 | 29.144736842105264 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
133 | 114.037089 | 22.54896326 | 114.0365189 | 22.54879329 | 12.378787878787879 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
134 | 113.9388531 | 22.50793366 | 113.9424678 | 22.50791126 | 25.603252032520324 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
135 | 113.9424678 | 22.50791126 | 113.9464992 | 22.50794036 | 3.6157052350783596 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
136 | 113.9464992 | 22.50794036 | 113.9465485 | 22.50821938 | 35.18181818181818 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
137 | 113.9465485 | 22.50821938 | 113.9466381 | 22.50871827 | 33.6875 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
138 | 113.9366163 | 22.50888129 | 113.9367056 | 22.5097417 | 10.05631868131868 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
139 | 114.0483222 | 22.51070854 | 114.0472346 | 22.51066378 | 7.901639344262295 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
140 | 114.0472251 | 22.51154478 | 114.0472346 | 22.51066378 | 20.75 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
141 | 114.0472346 | 22.51066378 | 114.0457429 | 22.51067726 | 21.2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
142 | 114.0457625 | 22.51089157 | 114.0457429 | 22.51067726 | 18.5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
143 | 114.0501543 | 22.51087678 | 114.0486853 | 22.51070353 | 12.775 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
144 | 114.0486076 | 22.51153354 | 114.0486853 | 22.51070353 | 16.875 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
145 | 114.0486853 | 22.51070353 | 114.0483222 | 22.51070854 | 11.894736842105264 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
146 | 114.0457429 | 22.51067726 | 114.0443347 | 22.5107994 | 17.142857142857142 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
147 | 114.0444513 | 22.51158015 | 114.0443347 | 22.5107994 | 16.75 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
148 | 114.0458441 | 22.51193977 | 114.0457625 | 22.51089157 | 45.0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
149 | 114.0516177 | 22.51111754 | 114.0501543 | 22.51087678 | 19.509090909090908 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
150 | 114.0500237 | 22.51183382 | 114.0501543 | 22.51087678 | 7.462962962962963 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
151 | 114.0443347 | 22.5107994 | 114.0429286 | 22.5110309 | 8.71111111111111 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
152 | 114.0529845 | 22.51141659 | 114.0516177 | 22.51111754 | 2.4969512195121952 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
153 | 114.0513919 | 22.51203884 | 114.0516177 | 22.51111754 | 14.597938144329897 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
154 | 114.0429286 | 22.5110309 | 114.041501 | 22.51138619 | 21.525 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
155 | 114.0416708 | 22.51207094 | 114.041501 | 22.51138619 | 19.41176470588235 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
156 | 114.0543558 | 22.5117758 | 114.0529845 | 22.51141659 | 17.25 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
157 | 114.0527129 | 22.5124119 | 114.0529845 | 22.51141659 | 6.316666666666666 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
158 | 114.0543558 | 22.5117758 | 114.0543955 | 22.51146346 | 45.0 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
159 | 114.047223 | 22.51232622 | 114.0472251 | 22.51154478 | 21.0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
160 | 114.0485293 | 22.51236345 | 114.0486076 | 22.51153354 | 15.823529411764707 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
161 | 114.0445487 | 22.51246748 | 114.0444513 | 22.51158015 | 1.0833333333333333 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
162 | 114.041501 | 22.51138619 | 114.0401386 | 22.51173483 | 22.75 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
163 | 114.0552424 | 22.51204295 | 114.0543558 | 22.5117758 | 20.45 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
164 | 114.0539622 | 22.51279775 | 114.0543558 | 22.5117758 | 7.0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
165 | 114.0499481 | 22.51249376 | 114.0500237 | 22.51183382 | 8.0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
166 | 114.0401386 | 22.51173483 | 114.0400924 | 22.51190353 | 13.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
167 | 114.0458556 | 22.51237068 | 114.0458441 | 22.51193977 | 20.0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
168 | 114.041881 | 22.51293117 | 114.0416708 | 22.51207094 | 10.555555555555555 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
169 | 114.0512362 | 22.51270314 | 114.0513919 | 22.51203884 | 27.76086956521739 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
170 | 114.0561779 | 22.51235291 | 114.0552424 | 22.51204295 | 26.857142857142858 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
171 | 114.0485293 | 22.51236345 | 114.047223 | 22.51232622 | 19.310344827586206 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
172 | 114.047223 | 22.51232622 | 114.0458556 | 22.51237068 | 13.3125 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
173 | 114.0490916 | 22.51241042 | 114.0485293 | 22.51236345 | 16.970588235294116 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
174 | 114.0499481 | 22.51249376 | 114.0490916 | 22.51241042 | 13.23611111111111 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
175 | 114.0558234 | 22.51317363 | 114.0561779 | 22.51235291 | 8.878048780487806 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
176 | 114.0525766 | 22.51294486 | 114.0527129 | 22.5124119 | 10.941176470588236 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
177 | 114.0458556 | 22.51237068 | 114.0445487 | 22.51246748 | 20.45098039215686 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
178 | 114.0504282 | 22.51255483 | 114.0499481 | 22.51249376 | 16.444444444444443 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
179 | 114.0512362 | 22.51270314 | 114.0504282 | 22.51255483 | 26.066666666666666 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
180 | 114.0400924 | 22.51190353 | 114.0402627 | 22.5125999 | 7.583333333333333 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
181 | 114.0445487 | 22.51246748 | 114.0432807 | 22.51266598 | 10.719626168224298 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
182 | 114.0525766 | 22.51294486 | 114.0512362 | 22.51270314 | 20.654205607476637 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
183 | 114.0511198 | 22.51330407 | 114.0512362 | 22.51270314 | 31.428571428571427 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
184 | 113.9366972 | 22.51300782 | 113.9377929 | 22.51298037 | 45.0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
185 | 113.9327979 | 22.5103331 | 113.9328716 | 22.51303886 | 16.408695652173915 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
186 | 113.9322258 | 22.51300559 | 113.9328716 | 22.51303886 | 9.195652173913043 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
187 | 113.9388531 | 22.50793366 | 113.9388035 | 22.51298098 | 13.497435897435897 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
188 | 113.9367056 | 22.5097417 | 113.9366972 | 22.51300782 | 45.0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
189 | 113.9328716 | 22.51303886 | 113.9366972 | 22.51300782 | 45.0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
190 | 114.0537325 | 22.51327206 | 114.0539622 | 22.51279775 | 32.5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
191 | 114.0432807 | 22.51266598 | 114.041881 | 22.51293117 | 13.21875 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
192 | 114.0537325 | 22.51327206 | 114.0525766 | 22.51294486 | 20.268817204301076 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
